💯 Classic Leaderboard
Today — 2026-07-24 ET
267 rosters submitted today
💯 ClassicFull stats visible. Draft by the numbers.🧠 Gridiron IQStats hidden. Draft from memory and football IQ alone.
Full stats on the table. Best roster wins — the numbers game.
| # | Player | Record | Grade | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1236 |
| 2 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1235 |
| 3 | Tristan | 19-1 | A+ | 1234 |
| 4 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1234 |
| 5 | beanmann51 | 19-1 | A+ | 1234 |
| 6 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1234 |
| 7 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1233 |
| 8 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1233 |
| 9 | youngjin | 19-1 | A+ | 1233 |
| 10 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1233 |
| 11 | washcmdrs | 19-1 | A+ | 1231 |
| 12 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1230 |
| 13 | Anonymous | 19-1 | A+ | 1230 |
| 14 | Anonymous | 18-2 | A | 1187 |
| 15 | Anonymous | 18-2 | A | 1187 |
| 16 | Anonymous | 18-2 | A | 1186 |
| 17 | Anonymous | 18-2 | A | 1186 |
| 18 | Anonymous | 18-2 | A | 1186 |
| 19 | Anonymous | 18-2 | A | 1185 |
| 20 | washcmdrs | 18-2 | A | 1185 |
| 21 | RINO58 | 18-2 | A | 1184 |
| 22 | Anonymous | 18-2 | A | 1184 |
| 23 | Big Ry | 18-2 | A | 1184 |
| 24 | Anonymous | 18-2 | A | 1184 |
| 25 | Anonymous | 18-2 | A | 1183 |
| 26 | Big Ry | 18-2 | A | 1183 |
| 27 | Anonymous | 18-2 | A | 1183 |
| 28 | Anonymous | 18-2 | A | 1182 |
| 29 | Anonymous | 18-2 | A | 1182 |
| 30 | Anonymous | 18-2 | A | 1182 |
| 31 | Anonymous | 18-2 | A | 1182 |
| 32 | youngjin | 18-2 | A | 1182 |
| 33 | Anonymous | 18-2 | A | 1182 |
| 34 | Anonymous | 18-2 | A | 1181 |
| 35 | Anonymous | 18-2 | A | 1181 |
| 36 | Big Ry | 18-2 | A | 1181 |
| 37 | Anonymous | 18-2 | A | 1181 |
| 38 | Anonymous | 18-2 | A | 1181 |
| 39 | Anonymous | 18-2 | A | 1181 |
| 40 | Anonymous | 18-2 | A | 1180 |
| 41 | Anonymous | 18-2 | A | 1180 |
| 42 | Anonymous | 18-2 | A | 1180 |
| 43 | Anonymous | 18-2 | A | 1179 |
| 44 | Anonymous | 18-2 | A | 1179 |
| 45 | Anonymous | 18-2 | A | 1178 |
| 46 | Anonymous | 18-2 | A | 1177 |
| 47 | Anonymous | 18-2 | A | 1176 |
| 48 | QDQ | 18-2 | A | 1170 |
| 49 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1137 |
| 50 | youngjin | 17-3 | B+ | 1137 |
| 51 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1136 |
| 52 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1136 |
| 53 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1135 |
| 54 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1135 |
| 55 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1135 |
| 56 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1135 |
| 57 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1135 |
| 58 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1134 |
| 59 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1134 |
| 60 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1134 |
| 61 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1134 |
| 62 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1134 |
| 63 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1134 |
| 64 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1133 |
| 65 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1133 |
| 66 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1133 |
| 67 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1133 |
| 68 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1133 |
| 69 | beanmann51 | 17-3 | B+ | 1133 |
| 70 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1133 |
| 71 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1132 |
| 72 | QDQ | 17-3 | B+ | 1132 |
| 73 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1132 |
| 74 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1131 |
| 75 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1131 |
| 76 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1131 |
| 77 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1131 |
| 78 | young sheldon | 17-3 | B+ | 1131 |
| 79 | beanmann51 | 17-3 | B+ | 1131 |
| 80 | AllDayCoday | 17-3 | B+ | 1130 |
| 81 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1130 |
| 82 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1130 |
| 83 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1130 |
| 84 | youngjin | 17-3 | B+ | 1130 |
| 85 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1130 |
| 86 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1129 |
| 87 | beanmann51 | 17-3 | B+ | 1129 |
| 88 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1129 |
| 89 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1128 |
| 90 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1128 |
| 91 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1128 |
| 92 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1128 |
| 93 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1127 |
| 94 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1127 |
| 95 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1127 |
| 96 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1127 |
| 97 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1126 |
| 98 | beanmann51 | 17-3 | B+ | 1126 |
| 99 | Anonymous | 17-3 | B+ | 1126 |
| 100 | Anonymous | 16-4 | B | 1088 |
Try the other mode
No stats. No excuses. Real football IQ.
How the Leaderboard Works
Every completed roster is scored and ranked. Your total score combines wins, weighted heavily, with the overall quality of your offense and defense — so a 20-0 perfect season sits at the top, but a strong 18-2 roster can still place well.
Classic and Gridiron IQ have separate boards, because drafting blind is a different challenge that deserves its own ranking. Use the filters to switch between today's board and the all-time hall.